100% Pure Asili Black Rice Dondoo
Maelezo ya Bidhaa
Katika historia ndefu ya Uchina, imekuwa ikitumika kama chakula cha zamani na cha thamani sawa na wali mweupe wa kawaida.
Kazi
Kwa kazi ya kuondoa radical bure mbali, wanaweza kupunguza shughuli ya enzyme oxidizing. Na pia inaweza kuzuia unyonyaji wa kolesteroli, kupunguza kiwango cha kolesteroli katika lipoproteini za chini.
UCHAMBUZI WA MSINGI
| Kipengee cha Uchambuzi | Vipimo | Mbinu za Mtihani |
| Assay(Cyanidin 3-glucoside) | 25% | UV |
| Muonekano | Poda | Organoleptic |
| Rangi | Zambarau-nyekundu laini Poda | Organoleptic |
| Harufu | Tabia | CP2010 |
| Onja | Tabia | CP2010 |
Sifa za Kimwili
| Ukubwa wa Chembe | 100% kupita 80 mesh | CP2010 |
| Kupoteza kwa kukausha | 5%NMT (%) | USP |
| Jumla ya majivu | 5%NMT (%) | USP |
| Wingi Wingi | 45-60g/100mL | CP2010IA |
| Mabaki ya Vimumunyisho | Hakuna | NLS-QCS-1007 |
Metali nzito
| Jumla ya Metali Nzito | Upeo wa 10 ppm | USPnjia II |
| Kuongoza (Pb) | 2ppm NMT | ICP-MS |
| Arseniki (Kama) | 2ppm NMT | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | 2ppm NMT | ICP-MS |
| Zebaki (Hg) | 0.5ppm NMT | ICP-MS |
Uchunguzi wa Microbiological
| Jumla ya Hesabu ya Sahani | 3000cfu/g Max | USP |
| Chachu na Mold | Upeo wa 300cfu/g | USP |
| E. Coli. | Hasi | USP |
| Salmonella | Hasi | USP |
| Staphylococcus | Hasi | USP |
Taarifa ya Gmo
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haikuzalishwa kutoka au kwa nyenzo za mmea wa GMO.
Kwa taarifa ya bidhaa na uchafu
- Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu, bidhaa hii haina na haikutengenezwa na mojawapo ya dutu zifuatazo:
- Parabens
- Phthalates
- Mchanganyiko Tete wa Kikaboni (VOC)
- Vimumunyisho na Vimumunyisho vya Mabaki
Taarifa ya bure ya Gluten
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haina gluteni na haikutengenezwa kwa viambato vyovyote vilivyo na gluteni.
(Si)/ (Tse) Taarifa
Tunathibitisha kwamba, kulingana na ujuzi wetu, bidhaa hii haina BSE/TSE.
Kauli isiyo na ukatili
Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haijajaribiwa kwa wanyama.
Taarifa ya Kosher
Tunathibitisha kwamba bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Kosher.
Taarifa ya Vegan
Tunathibitisha kuwa bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Vegan.
Habari ya Allergen ya Chakula
| Sehemu | Wasilisha katika bidhaa |
| Karanga (na/au derivatives,) kwa mfano, mafuta ya protini | Hapana |
| Karanga za Miti (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Mbegu (Mustard, Sesame) (na/au derivatives) | Hapana |
| Ngano, Shayiri, Rye, Oats, Spelt, Kamut au mahuluti yao | Hapana |
| Gluten | Hapana |
| Soya (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Maziwa (ikiwa ni pamoja na lactose) au Mayai | Hapana |
| Samaki au bidhaa zao | Hapana |
| Shellfish au bidhaa zao | Hapana |
| Celery (na/au derivatives) | Hapana |
| Lupine (na/au derivatives) | Hapana |
| Sulphites (na derivatives) (zilizoongezwa au> 10 ppm) | Hapana |











