100% Poda Safi ya Mboga Karoti
Maelezo ya Bidhaa
Poda ya karoti hutengenezwa kutoka kwa vipande vya karoti ambavyo vimepungukiwa na maji na kisha kusagwa vizuri. Poda ya karoti huhifadhi ladha ya asili ya karoti. Poda ya karoti haiondoi thamani ya lishe ya karoti.
Poda ya karoti ina wingi wa antioxidant beta carotene, pamoja na vitamini A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E na K, na madini ya kalsiamu, chuma, potasiamu, fosforasi na magnesiamu. Poda ya karoti imefanywa kuwa tajiri katika lishe na wastani katika ladha, hivyo inaweza kuongezwa kwa bidhaa mbalimbali kwa njia nyingi.
Faida
- Sifa za Antioxidant/ Msaada wa Kinga
- Maono Mzuri
- Kazi ya Moyo na Mishipa ya Moyo
- Msaada kwa Kisukari
- Afya ya Ngozi
Uchambuzi wa Msingi
| Uchambuzi | Vipimo | Matokeo |
| Jina la Botania | Karoti Poda | Visual |
| Sehemu ya mmea | Mzizi | Visual |
| Maelezo | 80 mesh rangi ya machungwa | AOAC 2000.07 |
| Ladha | Kawaida ya asili | Organoleptic |
| Umumunyifu | Mumunyifu katika Maji | Mbinu Rasmi ya AOCS Cd 1-25 |
| Vihifadhi | Hakuna | Mbinu Rasmi ya AOCS Ca 2c-25 |
| Unyevu | 4.50% | AOAC 925.10 |
| Vyuma Vizito | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Arseniki (Kama) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Uchambuzi wa Microbial
| Jumla ya Hesabu ya Sahani | AOAC 990.12 | |
| Jumla ya Chachu na Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Hasi | ELFA-AOAC |
Taarifa za Lishe
| Ukweli wa lishe: | |
| thamani ya lishe ya bidhaa kwa 100 g: | 1130 kJ/270kcal |
| Protini | 5,5 g |
| Wanga | 45,8 g |
| ambayo sukari | 44,1 g |
| Fiber ya chakula | 20,7 g |
| Mafuta | 1, 6 g |
| Potasiamu | miligramu 1950 (1625%) |
| Fosforasi | miligramu 294 (37%) |
| Magnesiamu | miligramu 2.5 (18%) |
| Vitamini A | 1758 µg (845%) |
| Vitamini E | miligramu 3,1 (31%) |
*Asilimia ya jumla ya asidi ya mafuta. Marejeleo ya kila siku ya watu wazima ni 8,400kJ/2,000kcal.
Maisha ya rafu
Halijoto, 15°C hadi 25°C. Weka imefungwa kwenye ghala kavu, isiyo na mashambulizi na isikabiliwe na jua moja kwa moja. Usihifadhi karibu na nyenzo zinazotoa harufu kali.
Taarifa ya Gmo
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haikuzalishwa kutoka au kwa nyenzo za mmea wa GMO.
Kwa taarifa ya bidhaa na uchafu
- Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu, bidhaa hii haina na haikutengenezwa na mojawapo ya dutu zifuatazo:
- Parabens
- Phthalates
- Mchanganyiko Tete wa Kikaboni (VOC)
- Vimumunyisho na Vimumunyisho vya Mabaki
Taarifa ya bure ya Gluten
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haina gluteni na haikutengenezwa kwa viambato vyovyote vilivyo na gluteni.
(Si)/ (Tse) Taarifa
Tunathibitisha kwamba, kulingana na ujuzi wetu, bidhaa hii haina BSE/TSE.
Kauli isiyo na ukatili
Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haijajaribiwa kwa wanyama.
Taarifa ya Kosher
Tunathibitisha kwamba bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Kosher.
Taarifa ya Vegan
Tunathibitisha kuwa bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Vegan.
Habari ya Allergen ya Chakula
| Sehemu | Wasilisha katika bidhaa |
| Karanga (na/au derivatives,) kwa mfano, mafuta ya protini | Hapana |
| Karanga za Miti (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Mbegu (Mustard, Sesame) (na/au derivatives) | Hapana |
| Ngano, Shayiri, Rye, Oats, Spelt, Kamut au mahuluti yao | Hapana |
| Gluten | Hapana |
| Soya (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Maziwa (ikiwa ni pamoja na lactose) au Mayai | Hapana |
| Samaki au bidhaa zao | Hapana |
| Shellfish au bidhaa zao | Hapana |
| Celery (na/au derivatives) | Hapana |
| Lupine (na/au derivatives) | Hapana |
| Sulphites (na derivatives) (zilizoongezwa au> 10 ppm) | Hapana |











