Kiwanda hutoa dondoo ya Dandelion ya hali ya juu
Maelezo Fupi
Dondoo la Mizizi ya Dandelion ni chanzo tajiri sana cha beta-carotene ambayo tunaibadilisha kuwa vitamini A. Dondoo la Mizizi ya Dandelion vile vile lilisababisha ugonjwa wa autophagy, mchakato ambao mwili huhifadhi shomeostasis kupitia uondoaji sahihi wa seli zilizoharibiwa au mbaya. Seli za BxPC-3 na PANC 1pancreatic zilikuwa nyeti kwa DRE yenye maji (Dandelion Root extract).
Maelezo ya Bidhaa
Jina la Bidhaa:Dondoo la jani la Dandelion
Kategoria:Dondoo za mimea
Vipengele vinavyofaa:Flavones
Vipimo vya bidhaa:3%,5%
Uchambuzi:UV
Udhibiti wa Ubora:Ndani ya Nyumba
Unda:C6-C3-C6
Uzito wa molekuli:180.16
Nambari ya CAS:84775-55-3
Muonekano:Poda ya manjano ya kahawia yenye harufu ya tabia.
Kitambulisho:Hupita vipimo vyote vya vigezo
Hifadhi:weka mahali pa baridi na kavu, pamefungwa vizuri, mbali na unyevu au jua moja kwa moja.
Uhifadhi wa Kiasi:Ugavi wa kutosha wa nyenzo na njia thabiti ya usambazaji wa malighafi kaskazini mwa China.
Cheti cha Uchambuzi
| Jina la bidhaa | Dondoo ya Dandelion | Chanzo cha Botanical | Taraxacum Mongolicum |
| Mabaki ya Vimumunyisho | Maji & Ethanoli | Sehemu Iliyotumika | Mboga mzima |
Data ya Kimwili na Kemikali
| VITU | MAALUM | MBINU | MATOKEO YA MTIHANI |
| Rangi | Poda ya manjano ya kahawia | Organoleptic | Imehitimu |
| Utaratibu | Tabia | Organoleptic | Imehitimu |
| Muonekano | Poda Nzuri | Organoleptic | Imehitimu |
Ubora wa Uchambuzi
| Kitambulisho | Sawa na sampuli ya RS | TLC | Sawa |
| Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Kupoteza kwa Kukausha | Upeo wa 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Jumla ya Majivu | Upeo wa 5.0%. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Ungo | 100% kupita 80 mesh | USP36 | Kukubaliana |
| Uzito Huru | 20 ~ 60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Gonga Uzito | 30 ~ 80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Mabaki ya Vimumunyisho | Kutana na Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Imehitimu |
| Mabaki ya Viua wadudu | Kutana na Mahitaji ya USP | USP36 | Imehitimu |
Vyuma Vizito
| Jumla ya Metali Nzito | Upeo wa 10 ppm. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Kuongoza (Pb) | Upeo wa 3.0ppm. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arseniki (Kama) | Upeo wa 2.0ppm. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | Upeo wa 1.0ppm. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Zebaki (Hg) | Upeo wa 0.5ppm. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Vipimo vya Microbe
| Jumla ya Hesabu ya Sahani | NMT 1000cfu/g | USP | Imehitimu |
| Jumla ya Chachu na Mold | NMT 100cfu/g | USP | Imehitimu |
| E.Coli | Hasi | USP | Hasi |
| Salmonella | Hasi | USP | Hasi |
Taarifa ya Gmo
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haikuzalishwa kutoka au kwa nyenzo za mmea wa GMO.
Kwa taarifa ya bidhaa na uchafu
- Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu, bidhaa hii haina na haikutengenezwa na mojawapo ya dutu zifuatazo:
- Parabens
- Phthalates
- Mchanganyiko Tete wa Kikaboni (VOC)
- Vimumunyisho na Vimumunyisho vya Mabaki
Taarifa ya bure ya Gluten
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haina gluteni na haikutengenezwa kwa viambato vyovyote vilivyo na gluteni.
(Si)/ (Tse) Taarifa
Tunathibitisha kwamba, kulingana na ujuzi wetu, bidhaa hii haina BSE/TSE.
Kauli isiyo na ukatili
Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haijajaribiwa kwa wanyama.
Taarifa ya Kosher
Tunathibitisha kwamba bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Kosher.
Taarifa ya Vegan
Tunathibitisha kuwa bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Vegan.
Habari ya Allergen ya Chakula
| Sehemu | Wasilisha katika bidhaa |
| Karanga (na/au derivatives,) kwa mfano, mafuta ya protini | Hapana |
| Karanga za Miti (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Mbegu (Mustard, Sesame) (na/au derivatives) | Hapana |
| Ngano, Shayiri, Rye, Oats, Spelt, Kamut au mahuluti yao | Hapana |
| Gluten | Hapana |
| Soya (na/au vitokanavyo) | Hapana |
| Maziwa (ikiwa ni pamoja na lactose) au Mayai | Hapana |
| Samaki au bidhaa zao | Hapana |
| Shellfish au bidhaa zao | Hapana |
| Celery (na/au derivatives) | Hapana |
| Lupine (na/au derivatives) | Hapana |
| Sulphites (na derivatives) (zilizoongezwa au> 10 ppm) | Hapana |











