Kiwanda Ugavi Organic Shiitake Dondoo Poda
Maelezo ya Bidhaa
Dondoo la Uyoga wa Shiitake Halisi/Active Hexose Correlated Compound (AHCC) ni kirutubisho cha alpha-glucan kinachozalishwa kutoka kwa mycelia ya shiitake (Lentinula edodes) ya uyoga wa familia ya basidiomycete, na si dawa iliyoidhinishwa.
Uchambuzi wa Msingi
| Uchambuzi | Maelezo | Mbinu ya Mtihani |
| Muonekano | Poda nzuri, nyeupe-mwanga kahawia | Visual |
| Tofauti. Poda / Dondoo | Poda | Hadubini / nyingine |
| Polysaccharides | > 5% (kielelezo) | UV / Nyingine |
| Kupoteza kwa kukausha | Kikaushi | |
| Majivu | Kikaushi | |
| Arseniki (Kama) | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 | |
| Cadmium (Cd) | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 | |
| Kuongoza (Pb) | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 | |
| Zebaki (Hg) | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 |
Uchambuzi wa Microbial
| Jumla ya Hesabu ya Sahani | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| Jumla ya Chachu na Mold | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| E. Coli | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| Salmonella | Kutokuwepo 25g | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) |
| Staphylococcus | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| GMO | Hakuna GMO | acc. kwa kanuni za EU. 1829/2003, 1830/2003 |
| Mionzi | hakuna mionzi iliyotumiwa | acc. kwa EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | hakuna chembe za nano zilizomo | div. Udhibiti wa EU. |
| PAH | inazingatia viwango vya EU | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 |
| Usalama | bidhaa hii ni salama kwa matumizi ya binadamu | kwa matumizi katika vyakula na virutubisho vya chakula |
Maombi
1) Bidhaa za afya kama vidonge au vidonge.
2) Chakula kinachofanya kazi kama vidonge au vidonge;
3) Vinywaji vyenye maji;
Ukweli wa Lishe
| Kwa 100g | |
| Nishati | 1214 kJ / 291 kcal |
| Protini | 21.7 g |
| Wanga | 25.6 g |
| Sukari | 7.4 g |
| Mafuta | 2.1 g |
| Asidi za mafuta zilizojaa | 0.4 g |
| Nyuzinyuzi | 41.3 g |
| Majivu | 5.1 g |
| Sodiamu | |



Andika ujumbe wako hapa na ututumie








