Kiwanda Ugavi Organic Tremella Mushroom Poda
Maelezo ya Bidhaa
Poda ya dondoo ya Tremella ni spishi ya kuvu inayozalisha basidiocarps nyeupe, kama uso, gelatinous (miili ya matunda). Imeenea, haswa katika nchi za tropiki, na ina vimelea kwenye spishi zingine za hypoxylon, ambazo hukua kwenye matawi yaliyokufa na yaliyoanguka hivi karibuni ya miti ya majani mapana. Fruitbodies hulimwa kibiashara kwa matumizi ya vyakula vya Kichina na dawa za Kichina. Dondoo ya poda ya Tremella pia huitwa kuvu ya theluji au kuvu ya sikio la fedha.
- 100% FRUITING BODY USDA UYOGA HAI: Tofauti na chapa zingine, hatuongezi wanga, nafaka, au vichungio kwenye bidhaa zetu. Ukiwa na Longevity Botanicals unapata 100% ya uyoga wa mwili unaozaa matunda katika kila huduma. Thamani isiyolingana ya pesa
- UPATIKANAJI WA HALI YA JUU: Tunatumia uchimbaji wa maji ya moto ulioimarishwa kwa njia ya kibiolojia, njia bora zaidi ya kulinda sifa katika hali ya asili ya uyoga. Hii ina maana kwamba kila moja ya huduma zetu ina nguvu zaidi kuliko nyingine kwa sababu inahifadhi viambato amilifu zaidi.
- BETA-D-GLUCANS ZAIDI: Viwango vyetu vya Tremella vya dondoo vya Beta-d-Glucans vinathibitishwa na maabara za watu wengine kwa kiwango cha chini cha 10%. Bidhaa zetu zote hazina GMO, ni rafiki wa paleo, vegan, Kosher iliyoidhinishwa na hazina gluteni.
- NGOZI YENYE AFYA: Dondoo yetu ya tremella ni unga wa nootropic unaoongeza uzuri ambao husaidia ngozi yako kuwa na unyevu na unyevu. Kuongezeka kwa viwango vya asidi ya hyaluronic husaidia kunyonya na kuboresha muundo wa ngozi yako.
Uchambuzi wa Msingi
| Uchambuzi | Maelezo | Mbinu ya Mtihani |
| Muonekano | Poda mbichi, manjano nyepesi | Visual |
| Tofauti. Poda / Dondoo | Poda | Hadubini / nyingine |
| Polysaccharides | > 3% (kielelezo) | UV / Nyingine |
| Kupoteza kwa kukausha | Kikaushi | |
| Majivu | Kikaushi |
Uchambuzi wa Microbial
| Kuongoza | chini ya 3 mg / kg | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 |
| Cadmium | Chini ya 1.0 mg/kg | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 |
| Zebaki | Chini ya 0,1 mg/kg | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 |
| Dawa za kuua wadudu | inazingatia viwango vya EU | acc. kwa kanuni za EU. 396/2005, 889/2008 na BNN Norm |
| TAMC (TPC) | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| TYMC (Chachu na Mould) | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| E. koli | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| Salmonella | haipo / 25g | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) |
| Staphylococcus | acc. kwa DGHM (thamani za onyo) | |
| GMO | hakuna GMO | acc. kwa kanuni za EU. 1829/2003, 1830/2003 |
| Mionzi | hakuna mionzi iliyotumiwa | acc. kwa EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | hakuna chembe za nano zilizomo | div. Udhibiti wa EU. |
| PAH | inazingatia viwango vya EU | acc. kwa kanuni za EU. 1881/2006 |
| Usalama | bidhaa hii ni salama kwa matumizi ya binadamu | kwa matumizi katika vyakula na virutubisho vya chakula |
Maombi
1. Dawa kama vidonge au vidonge;
2. Chakula kinachofanya kazi kama vidonge au vidonge;
3. Vinywaji vyenye maji;
4. Bidhaa za afya kama vidonge au vidonge.
Ukweli wa Lishe
| kwa 100g | |
| Kalori (kcal)200 | Niasini (mg)5.3 |
| Mafuta (g) 1.9 | Fosforasi (mg) 169 |
| Protini (g) 11 | chuma (mg) 4.1 |
| Wanga (g)67.3 | Vitamini B1 (mg) 0.27 |
| Potasiamu (mg) 1588 | Vitamini A (na)8 |
| Sodiamu (mg) 82.1 | Vitamini E (mg) 1.26 |
| Magnesiamu (mg) 56 | Zinki (mg) 3.03 |
| Kalsiamu (mg) 36 | Shaba (mg) 0.08 |



Andika ujumbe wako hapa na ututumie










