Chakula Additive Sodium Citrate
Utangulizi wa bidhaa
Citrate ya sodiamu hutumiwa katika vinywaji baridi ili kupunguza asidi na kuboresha ladha. Kuongeza kwa bidhaa hii kwa pombe kunaweza kukuza
saccharification, kiasi cha takribani 0.3%.Sodium citrate inaweza kutumika kama emulsifier na stabilizer katika utengenezaji wa sorbetes na ice cream kwa kipimo cha 0.2% ~ 0.3%.Pia inaweza kutumika kama wakala wa kupambana na rancidity kwa bidhaa za maziwa. , kiboreshaji cha mnato kwa jibini iliyochakatwa na bidhaa za samaki, na wakala wa kurekebisha tamu kwa chakula.
UCHAMBUZI WA MSINGI
| Vipengee | BP2013 | USP35 | FCC8 | E331 |
| Muonekano | Chembe au poda ya fuwele nyeupe au isiyo na rangi | |||
| Rangi ya uwazi | Inakubali | / | / | Inakubali |
| PH | / | / | / | 7.5-9.0 |
| Unyevu | 11.0%-13.0% | 10.0%-13.0% | 10.0%-13.0% | 11.0%-13.0% |
| Uchambuzi | 99.0%-101.0% | 99.0% -100.5% | 99.0% -100.5% | ≧99.0% |
| Kaboni rahisi | Chini ya par | / | / | Inakubali |
| Chumvi za chuma | / | / | / | ≦5ppm |
| Oksidi | ≦50ppm | / | / | ≦50ppm |
| Sulfate | ≦150ppm | ≦150ppm | / | / |
| Oxalic asidi chumvi | ≦300ppm | / | / | ≦100ppm |
| Metali nzito | ≦10ppm | ≦10ppm | / | ≦5ppm |
| potasiamu | / | / | / | ≦1ppm |
| Kuongoza | / | / | ≦2ppm | ≦1ppm |
| Zebaki | / | / | / | ≦1ppm |
| Tartrate | / | Inakubali | / | / |
| pyrojeni | Inakubali | / | / | / |
Taarifa ya Gmo
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haikuzalishwa kutoka au kwa nyenzo za mmea wa GMO.
Taarifa ya kiungo
Taarifa Chaguo #1: Safi Kiungo Kimoja
Kiambato hiki cha 100% hakina au kutumia viungio, vihifadhi, wabebaji na/au visaidia usindikaji katika mchakato wake wa utengenezaji.
Taarifa Chaguo #2: Viungo Nyingi
Lazima ijumuishe viambato vyote/vidogo vingine vilivyomo na/au vilivyotumika katika mchakato wake wa utengenezaji.
Taarifa ya bure ya Gluten
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haina gluteni na haikutengenezwa kwa viambato vyovyote vilivyo na gluteni.
(Si)/ (Tse) Taarifa
Tunathibitisha kwamba, kulingana na ujuzi wetu, bidhaa hii haina BSE/TSE.
Kauli isiyo na ukatili
Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haijajaribiwa kwa wanyama.
Taarifa ya Kosher
Tunathibitisha kwamba bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Kosher.
Taarifa ya Vegan
Tunathibitisha kuwa bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Vegan.
Habari ya Allergen ya Chakula
| MZIO | UWEPO | UKOSEFU | MCHAKATO MAONI |
| Maziwa au derivatives ya maziwa | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Derivatives ya yai au yai | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Derivatives ya samaki au samaki | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Shellfish, crustaceans, moluska & derivatives yao | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Karanga au derivatives ya karanga | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Karanga za miti au derivatives zao | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Soya au derivatives ya soya | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Ngano au derivatives ya ngano | Hapana | Ndiyo | Hapana |
Mafuta ya Trans
Bidhaa hii haina mafuta yoyote ya trans.












