Chakula cha daraja la CAS 65-46-3 poda ya Cytidine
Maelezo ya njia
Cytidine ni nyukleoside ya pyrimidine inayojumuisha cytosine inayofungamana na ribose kupitia dhamana ya beta-N1-glycosidic. Cytidine ni mtangulizi wa uridine. Cytidine na uridine zote hutumika katika usanisi wa RNA.
Cytidine ni nyukleoside ya pyrimidine ambayo cytosine inaunganishwa na ribofuranose kupitia dhamana ya beta-N(1)-glycosidic. Ina jukumu kama metabolite ya binadamu, metabolite ya Saccharomyces cerevisiae, metabolite ya Escherichia coli na metabolite ya panya. Inahusiana kiutendaji na cytosine.
UCHAMBUZI WA MSINGI
| Kipengee | Kawaida | Matokeo ya Mtihani | |||||
| Jina Kitambulisho | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: Zingatia muundo | Inakubali | ||||||
| C. Wigo wa IR wa sampuli unapaswa kufanana na ule wa kiwango cha marejeleo. | Inakubali | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Muda wa uhifadhi wa kilele kikuu katika kromatogramu ya maandalizi ya Assay inalingana na ile iliyo kwenye kromatogramu ya Maandalizi ya kawaida, kama yalivyopatikana katika Jaribio. | Inakubali | ||||||
| Metali nzito | ≤10 ppm | | |||||
| Maji | ≤1.0% | 0.1% | |||||
| Majivu yenye sulphate | ≤0.5% imebainishwa kwenye 1.0 g. | 0.009% | |||||
| Mabaki juu ya kuwasha | ≤0.1% | 0.03% | |||||
| Dutu Zinazohusiana | Uchafu usiojulikana: kwa kila uchafu | ≤0.10% | | ||||
| Jumla ya Uchafu | ≤0.5% | 0.18% | |||||
| Usafi | ≥99.0% | 99.7% | |||||
| Uchambuzi | 99.0%~101.0% (dutu isiyo na maji). | 99.8% | |||||
| Hifadhi | Hifadhi katika vyombo vilivyofungwa vizuri, visivyoweza mwanga na visivyopitisha hewa | Inakubali | |||||
Taarifa ya Gmo
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haikuzalishwa kutoka au kwa nyenzo za mmea wa GMO.
Taarifa ya kiungo
Taarifa Chaguo #1: Safi Kiungo Kimoja
Kiambato hiki cha 100% hakina au kutumia viungio, vihifadhi, wabebaji na/au visaidia usindikaji katika mchakato wake wa utengenezaji.
Taarifa Chaguo #2: Viungo Nyingi
Lazima ijumuishe viambato vyote/vidogo vingine vilivyomo na/au vilivyotumika katika mchakato wake wa utengenezaji.
Taarifa ya bure ya Gluten
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haina gluteni na haikutengenezwa kwa viambato vyovyote vilivyo na gluteni.
(Si)/ (Tse) Taarifa
Tunathibitisha kwamba, kulingana na ujuzi wetu, bidhaa hii haina BSE/TSE.
Kauli isiyo na ukatili
Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haijajaribiwa kwa wanyama.
Taarifa ya Kosher
Tunathibitisha kwamba bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Kosher.
Taarifa ya Vegan
Tunathibitisha kuwa bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Vegan.
Habari ya Allergen ya Chakula
| MZIO | UWEPO | UKOSEFU | MCHAKATO MAONI |
| Maziwa au derivatives ya maziwa | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Derivatives ya yai au yai | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Derivatives ya samaki au samaki | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Shellfish, crustaceans, moluska & derivatives yao | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Karanga au derivatives ya karanga | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Karanga za miti au derivatives zao | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Soya au derivatives ya soya | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Ngano au derivatives ya ngano | Hapana | Ndiyo | Hapana |
Mafuta ya Trans
Bidhaa hii haina mafuta yoyote ya trans.











