Jumla Sweetener 99% D-mannose
Maelezo ya Bidhaa
D-mannose ni aina ya sukari inayopatikana katika matunda na mboga fulani, kutia ndani cranberries, kabichi, na nyanya. Pia huzalishwa mwilini kutoka kwa glukosi, aina nyingine ya sukari. D-mannose pia inaitwa mannose.
Kama nyongeza ya lishe, D-mannose wakati mwingine hutumiwa kuzuia maambukizo ya njia ya mkojo (UTIs) au kuvimba kwa kibofu (cystitis) kutokana na maambukizo. Ingawa utafiti zaidi unahitajika, tafiti zingine zinapendekeza inaweza kusaidia inapotumiwa pamoja na matibabu ya kawaida.
UCHAMBUZI WA MSINGI
| Kipengee cha Uchambuzi | Vipimo | Matokeo |
| Uchambuzi | ≥99.0% | 99.13% |
| Muonekano | Poda nyeupe ya fuwele | Inakubali |
| Harufu | Tabia | Inakubali |
| Kitambulisho | Chanya | Inakubali |
| Kiwango Myeyuko | 126 - 134 °C | 128.0– 132.0 °C |
| Mzunguko wa Macho | + 13.3 ° - +14.3 ° | +13.7° |
| Ukubwa wa Poda | ≥ 95% hadi mesh 30 | Inakubali |
| Wingi Wingi | 0.30 - 0.50 g/mL | 0.34 g/mL |
| Uzito Uliogongwa | 0.45 - 0.75 g/mL | 0.55 g/mL |
| Umumunyifu | Wazi na isiyo na rangi | Inakubali |
| Kupoteza kwa Kukausha | ≤ 0.5% | 0.06% |
| Mabaki kwenye Kuwasha | ≤ 0.1% | 0.07% |
| Mabaki ya Dawa | USP | Inakubali |
| JumlaHeavyMetals | ≤ 10 μg/g | Inakubali |
| Arseniki (Kama) | ≤ 1.0 μg/g | |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Kuongoza (Pb) | ≤ 1.0μg/g | |
| Zebaki(Hg) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Jumla ya Hesabu ya Sahani | ≤ 1,000 cfu/g | 5 cfu/g |
| Molds na Chachu | ≤ 100 cfu/g | |
Taarifa ya Gmo
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haikuzalishwa kutoka au kwa nyenzo za mmea wa GMO.
Taarifa ya kiungo
Taarifa Chaguo #1: Safi Kiungo Kimoja
Kiambato hiki cha 100% hakina au kutumia viungio, vihifadhi, wabebaji na/au visaidia usindikaji katika mchakato wake wa utengenezaji.
Taarifa Chaguo #2: Viungo Nyingi
Lazima ijumuishe viambato vyote/vidogo vingine vilivyomo na/au vilivyotumika katika mchakato wake wa utengenezaji.
Taarifa ya bure ya Gluten
Tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haina gluteni na haikutengenezwa kwa viambato vyovyote vilivyo na gluteni.
(Si)/ (Tse) Taarifa
Tunathibitisha kwamba, kulingana na ujuzi wetu, bidhaa hii haina BSE/TSE.
Kauli isiyo na ukatili
Kwa hili tunatangaza kwamba, kwa ufahamu wetu wote, bidhaa hii haijajaribiwa kwa wanyama.
Taarifa ya Kosher
Tunathibitisha kwamba bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Kosher.
Taarifa ya Vegan
Tunathibitisha kuwa bidhaa hii imeidhinishwa kwa viwango vya Vegan.
Habari ya Allergen ya Chakula
| MZIO | UWEPO | UKOSEFU | MCHAKATO MAONI |
| Maziwa au derivatives ya maziwa | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Derivatives ya yai au yai | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Derivatives ya samaki au samaki | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Shellfish, crustaceans, moluska & derivatives yao | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Karanga au derivatives ya karanga | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Karanga za miti au derivatives zao | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Soya au derivatives ya soya | Hapana | Ndiyo | Hapana |
| Ngano au derivatives ya ngano | Hapana | Ndiyo | Hapana |
Mafuta ya Trans
Bidhaa hii haina mafuta yoyote ya trans.











